Lotería Risaralda
Resultados históricos · 338 sorteos registrados
📅 Último resultado — Viernes, 2 de octubre de 2020
7694
Serie: 28
🏆 Premios Secos — 2 de octubre de 2020
| # | Premio | Número | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA CASA 1 | 2855 | 159 |
| 2 | COMPRA CASA 2 | 1844 | 010 |
| 3 | PA LA BECA | 6760 | 130 |
| 4 | COMPRA AUTO | 6667 | 113 |
| 5 | SECO DE LUJO 1 | 1895 | 133 |
| 6 | SECO DE LUJO 2 | 4786 | 137 |
| 7 | SECO DE LUJO 3 | 1970 | 155 |
| 8 | SECO CARIBE 1 | 5659 | 085 |
| 9 | SECO CARIBE 2 | 0967 | 138 |
| 10 | SUPER SECO CAFETERO 1 | 3999 | 160 |
| 11 | SUPER SECO CAFETERO 2 | 2714 | 116 |
| 12 | PA EL NEGOCIO 1 | 6695 | 029 |
| 13 | PA EL NEGOCIO 2 | 3575 | 133 |
| 14 | PA EL NEGOCIO 3 | 0341 | 020 |
| 15 | PA EL NEGOCIO 4 | 9441 | 044 |
| 16 | PA EL NEGOCIO 5 | 0519 | 112 |
| 17 | SECO ANDINO 1 | 5132 | 041 |
| 18 | SECO ANDINO 2 | 8898 | 068 |
| 19 | SECO ANDINO 3 | 5947 | 146 |
| 20 | SECO ANDINO 4 | 8417 | 122 |
| 21 | SECO ANDINO 5 | 7860 | 154 |
| 22 | SECO ANDINO 6 | 5126 | 108 |
| 23 | SECO ANDINO 7 | 9932 | 120 |
| 24 | SECO ANDINO 8 | 3330 | 121 |
| 25 | SECO DE PASEO 1 | 0603 | 132 |
| 26 | SECO DE PASEO 2 | 2655 | 134 |
| 27 | SECO DE PASEO 3 | 0287 | 156 |
| 28 | SECO DE PASEO 4 | 2092 | 056 |
| 29 | SECO DE PASEO 5 | 9877 | 092 |
| 30 | SECO DE PASEO 6 | 7791 | 101 |
| 31 | SECO DE PASEO 7 | 0263 | 105 |
| 32 | SECO DE PASEO 8 | 0817 | 066 |
| 33 | SECO PA LA BICI 1 | 9166 | 051 |
| 34 | SECO PA LA BICI 2 | 6059 | 144 |
| 35 | SECO PA LA BICI 3 | 8812 | 113 |
| 36 | SECO PA LA BICI 4 | 7020 | 138 |
| 37 | SECO PA LA BICI 5 | 1990 | 022 |
| 38 | SECO PA LA BICI 6 | 3191 | 069 |
| 39 | SECO PA LA BICI 7 | 7373 | 157 |
| 40 | SECO PA LA BICI 8 | 5724 | 094 |
| 41 | SECO PA LA BICI 9 | 4665 | 113 |
| 42 | SECO PA LA BICI 1 | 6791 | 149 |
🔍 Buscar resultado por fecha
📋 Histórico de resultados
Mostrando 20 de 338 resultados
| Fecha | Número | Serie | Quinta | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2020 | 7694 | 28 | - | |
| 25 de septiembre de 2020 | 4059 | 52 | - | |
| 18 de septiembre de 2020 | 9070 | 105 | - | |
| 11 de septiembre de 2020 | 3305 | 47 | - | |
| 4 de septiembre de 2020 | 9252 | 01 | - | |
| 28 de agosto de 2020 | 5093 | 78 | - | |
| 21 de agosto de 2020 | 5963 | 03 | - | |
| 14 de agosto de 2020 | 0278 | 164 | - | |
| 8 de agosto de 2020 | 2166 | 70 | - | |
| 31 de julio de 2020 | 8424 | 112 | - | |
| 24 de julio de 2020 | 6539 | 27 | - | |
| 17 de julio de 2020 | 0813 | 100 | - | |
| 10 de julio de 2020 | 7211 | 010 | - | |
| 3 de julio de 2020 | 3732 | 122 | - | |
| 26 de junio de 2020 | 3219 | 98 | - | |
| 19 de junio de 2020 | 8402 | 169 | - | |
| 12 de junio de 2020 | 9075 | 91 | - | |
| 5 de junio de 2020 | 5875 | 51 | - | |
| 29 de mayo de 2020 | 8180 | 97 | - | |
| 22 de mayo de 2020 | 0252 | 105 | - |