Lotería Huila

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Huila

Resultados históricos · 354 sorteos registrados

📅 Último resultado — Martes, 5 de enero de 2021
0506

Serie: 114

🏆 Premios Secos — 5 de enero de 2021

# Premio Número Serie
1 seco de 120 millones 0575 132
2 seco de 90 millones 3468 019
3 seco de 60 millones 9067 128
4 seco de 60 millones 8157 010
5 seco de 45millones 8559 096
6 seco de 45millones 8068 123
7 seco de 45millones 8682 112
8 seco de 45millones 5254 056
9 seco de 45millones 4132 119
10 seco de 24 millones 3114 078
11 seco de 24 millones 3308 022
12 seco de 24 millones 3218 123
13 seco de 24 millones 9090 014
14 seco de 24 millones 4931 008
15 seco de 24 millones 6288 067
16 seco de 24 millones 7953 008
17 seco de 24 millones 2145 103
18 seco de 24 millones 4550 111
19 seco de 24 millones 7715 102
20 seco de 21 millones 7209 126
21 seco de 21 millones 0273 046
22 seco de 21 millones 4185 050
23 seco de 21 millones 5700 053
24 seco de 21 millones 8016 120
25 seco de 21 millones 4208 106
26 seco de 21 millones 8452 050
27 seco de 21 millones 5300 006
28 seco de 21 millones 2228 036
29 seco de 21 millones 8274 016
30 seco de 21 millones 3049 053
31 seco de 21 millones 8401 078
32 seco de 21 millones 1159 041
33 seco de 21 millones 3278 005
34 seco de 21 millones 8835 056
35 seco de 21 millones 4935 137
36 seco de 21 millones 0912 126
37 seco de 21 millones 4518 032
38 seco de 21 millones 1041 095
39 seco de 21 millones 5254 033
40 seco de 21 millones 2824 053
41 seco de 21 millones 5454 050

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 354 resultados

Fecha Número SerieQuinta
5 de enero de 2021 0506 114 -
29 de diciembre de 2020 9914 050 -
22 de diciembre de 2020 6676 098 -
15 de diciembre de 2020 2059 130 -
7 de diciembre de 2020 9899 098 -
1 de diciembre de 2020 9795 006 -
24 de noviembre de 2020 7736 074 -
17 de noviembre de 2020 1438 046 -
10 de noviembre de 2020 6604 114 -
3 de noviembre de 2020 3780 011 -
27 de octubre de 2020 5972 128 -
20 de octubre de 2020 5449 121 -
13 de octubre de 2020 2399 051 -
6 de octubre de 2020 4383 123 -
29 de septiembre de 2020 2376 106 -
22 de septiembre de 2020 4780 017 -
15 de septiembre de 2020 9762 045 -
8 de septiembre de 2020 4778 059 -
1 de septiembre de 2020 8944 125 -
25 de agosto de 2020 7017 057 -