Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 331 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 7 de mayo de 2026
8194

Serie: 061

Quinta: 1

🏆 Premios Secos — 7 de mayo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 Millones 4795 302
2 Seco de 500 Millones 3513 225
3 Seco de 500 Millones 5870 400
4 Seco de 200 millones 4748 159
5 Seco de 200 millones 2032 386
6 Seco de 200 millones 3455 059
7 Seco de 50 millones 0360 288
8 Seco de 50 millones 8245 003
9 Seco de 50 millones 2732 073
10 Seco de 50 millones 2841 233
11 Seco de 50 millones 3409 370
12 Seco de 50 millones 2705 265
13 Seco de 20 millones 4734 043
14 Seco de 20 millones 5924 118
15 Seco de 20 millones 7061 415
16 Seco de 20 millones 3675 098
17 Seco de 20 millones 1711 110
18 Seco de 20 millones 8037 292
19 Seco de 20 millones 1516 269
20 Seco de 20 millones 6993 113
21 Seco de 20 millones 3216 052
22 Seco de 20 millones 6262 400
23 Seco de 10 millones 7259 303
24 Seco de 10 millones 2141 430
25 Seco de 10 millones 8443 389
26 Seco de 10 millones 5702 043
27 Seco de 10 millones 1891 132
28 Seco de 10 millones 9529 072
29 Seco de 10 millones 5557 428
30 Seco de 10 millones 1957 015
31 Seco de 10 millones 2051 417
32 Seco de 10 millones 6685 399
33 Seco de 10 millones 2319 084
34 Seco de 10 millones 8598 020
35 Seco de 10 millones 4914 447
36 Seco de 10 millones 3690 036
37 Seco de 10 millones 0244 071
38 Seco de 10 millones 8013 443
39 Seco de 10 millones 8490 011
40 Seco de 10 millones 5540 200
41 Seco de 10 millones 3483 142
42 Seco de 10 millones 9895 106
43 Seco de 10 millones 8637 216
44 Seco de 10 millones 8084 228
45 Seco de 10 millones 0611 123
46 Seco de 10 millones 4449 467
47 Seco de 10 millones 1681 252
48 Seco de 10 millones 4964 074
49 Seco de 10 millones 7289 272
50 Seco de 10 millones 2542 246
51 Seco de 10 millones 6864 005
52 Seco de 10 millones 7891 221

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 331 resultados

Fecha Número SerieQuinta
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0