Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 353 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 21 de mayo de 2026
8270

Serie: 147

Quinta: 7

🏆 Premios Secos — 21 de mayo de 2026

# Premio Número Serie
1 Premio Mayor 8270 147
2 Seco 1000 Millones 2645 260
3 Seco 500 Millones 4965 288
4 Seco 500 Millones 3386 138
5 Seco 200 Millones 2494 429
6 Seco 200 Millones 5210 396
7 Seco 200 Millones 9247 257
8 Seco 50 Millones 4189 160
9 Seco 50 Millones 4584 200
10 Seco 50 Millones 4532 094
11 Seco 50 Millones 6124 273
12 Seco 50 Millones 6051 297
13 Seco 50 Millones 7347 147
14 Seco 20 Millones 7045 334
15 Seco 20 Millones 7147 458
16 Seco 20 Millones 7117 314
17 Seco 20 Millones 8591 269
18 Seco 20 Millones 3287 262
19 Seco 20 Millones 4735 118
20 Seco 20 Millones 0408 268
21 Seco 20 Millones 6347 070
22 Seco 20 Millones 3618 291
23 Seco 20 Millones 4101 010
24 Seco 10 Millones 5102 428
25 Seco 10 Millones 5970 055
26 Seco 10 Millones 7676 359
27 Seco 10 Millones 1241 379
28 Seco 10 Millones 5220 096
29 Seco 10 Millones 3745 089
30 Seco 10 Millones 7888 398
31 Seco 10 Millones 6136 094
32 Seco 10 Millones 3004 294
33 Seco 10 Millones 6110 359
34 Seco 10 Millones 7730 298
35 Seco 10 Millones 9235 203
36 Seco 10 Millones 5305 274
37 Seco 10 Millones 3700 179
38 Seco 10 Millones 8125 423
39 Seco 10 Millones 9363 040
40 Seco 10 Millones 1893 188
41 Seco 10 Millones 6582 176
42 Seco 10 Millones 9811 405
43 Seco 10 Millones 3954 259
44 Seco 10 Millones 0240 406
45 Seco 10 Millones 4970 430
46 Seco 10 Millones 7221 422
47 Seco 10 Millones 9592 458
48 Seco 10 Millones 5004 370
49 Seco 10 Millones 5167 059
50 Seco 10 Millones 5375 285
51 Seco 10 Millones 2468 330
52 Seco 10 Millones 2188 031
53 Seco 10 Millones 9082 129

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 353 resultados

Fecha Número SerieQuinta
21 de mayo de 2026 8270 147 7
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9